| Votes | Average | |
| Males | 2,118 | |
| Females | 437 | |
| Aged under 18 | 50 | |
| Males under 18 | 33 | |
| Females under 18 | 17 | |
| Aged 18-29 | 1,424 | |
| Males Aged 18-29 | 1,140 | |
| Females Aged 18-29 | 270 | |
| Aged 30-44 | 930 | |
| Males Aged 30-44 | 801 | |
| Females Aged 30-44 | 123 | |
| Aged 45+ | 159 | |
| Males Aged 45+ | 132 | |
| Females Aged 45+ | 24 | |
| Top 1000 voters | 47 | |
| US users | 283 | |
| Non-US users | 1,909 |
Total Pageviews
Thursday, 17 November 2011
Target Audience Research: Faces In The Crowd
The main target audience for Faces In The Crowd is under 18 males, they definitely dominate particularly in this graph with quite a figure of 7.8. The problem with this graph is that not many people have voted but despite this you can still see a very clear outcome.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment